Trichomycterus melanopygius
Tombos
Tombo | Campanha | Ponto | N |
---|---|---|---|
CICMG-215 | LUPA20190723 | 1 | |
CICMG-216 | LUPA20200113 | 1 | |
CICMG-224 | TCR20211117 | Rio São João do Socorro | 2 |
CICMG-243 | TCR20220714 | Rio Conceição | 1 |
CICMG-246 | TCR20220714 | Córrego Gandarela | 17 |
CICMG-252 | TCR20220714 | Córrego Maria Casemira | 5 |
CICMG-258 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 4 |
CICMG-261 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 4 |
CICMG-278 | TCR20240426 | Córrego da Mata | 1 |
Total | 36 |
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Siluriformes
- Família Trichomycteridae
- Subfamília Trichomycterinae