Phalloceros uai
Distribuição
- Rio São Francisco: Endêmico
Tombos
Tombo | Campanha | Ponto | N |
---|---|---|---|
CICMG-084 | FAAP20180823 | Rio Bocaina | 26 |
CICMG-090 | FAAP20180925 | Rio Cipó | 19 |
CICMG-121 | TCR20190607 | Rio Bocaina | 8 |
CICMG-130 | FAAP20190515 | Rio Cipó | 26 |
CICMG-133 | FAAP20190515 | Córrego das Pedras | 4 |
CICMG-134 | FAAP20190515 | Lagoa do Boi (Bonita) | 12 |
CICMG-143 | FAAP20190515 | Rio Cipó | 15 |
CICMG-151 | FAAP20190611 | Rio Bocaina | 8 |
CICMG-208 | FAAP20190920 | Lagoa Mascatinho | 6 |
CICMG-210 | FAAP20190920 | Lagoa do Boi | 1 |
CICMG-211 | FAAP20190620 | Lagoa das Capivaras | 20 |
CICMG-227 | TCR20211117 | Rio São João do Socorro | 4 |
CICMG-257 | TCR20230929 | Rio São João do Socorro | 2 |
CICMG-272 | LUPA20200113 | 6 | |
Total | 157 |
Autorias
Classificação
- Reino Animalia
- Filo Chordata
- Classe Actinopteri
- Ordem Cyprinodontiformes
- Família Poecilidae
- Subfamília Poecilinae