Lütken, Christian Frederik
1827-10-07
1901-02-06
Espécies
Nomenclatura | Ano |
---|---|
Myleus micans | 1875 |
Serrasalmus brandtii | 1875 |
Leporinus marcgravii | 1875 |
Megaleporinus reinhardti | 1875 |
Leporinus taeniatus | 1875 |
Cyphocharax albula | 1874 |
Acestrorhynchus lacustris | 1875 |
Astyanax lacustris | 1875 |
Psalidodon rivularis | 1875 |
Hasemania nana | 1875 |
Hemigrammus gracilis | 1875 |
Serrapinnus piaba | 1875 |
Glanidium albescens | 1874 |
Trachelyopterus lacustris | 1874 |
Franciscodoras marmoratus | 1874 |
Imparfinis minutus | 1874 |
Rhamdiopsis microcephala | 1874 |
Bagropsis reinhardti | 1874 |
Pimelodus fur | 1874 |
Trichomycterus brasiliensis | 1874 |
Hypostomus francisci | 1874 |
Hypostomus lima | 1874 |
Total 22 |
Espécies
Nomenclatura | Ano |
---|---|
Xiphorhamphus lacustris | 1875 |
Brycon reinhardti | 1875 |
Brycon lundii | 1875 |
Tetragonopterus cuvieri | 1875 |
Prochilodus affinis | 1875 |
Tetragonopterus lacustris | 1875 |
Rhamdia minutus | 1874 |
Total 7 |