Valenciennes, Achille
1794-08-09
1865-04-13
Nomenclature | |
---|---|
Myleus altipinnis | 1850 |
Leporellus vittatus | 1850 |
Megaleporinus obtusidens | 1837 |
Prochilodus costatus | 1850 |
Salminus hilarii | 1850 |
Oxydoras niger | 1821 |
Conorhynchos conirostris | 1840 |
Duopalatinus emarginatus | 1840 |
Pseudopimelodus charus | 1840 |
Spatuloricaria nudiventris | 1840 |
Megalops atlanticus | 1847 |
Mugil curema | 1836 |
Eugerres brasilianus | 1830 |
Bathygobius soporator | 1837 |
Guavina guavina | 1837 |
Ctenopharyngodon idella | 1844 |
Prochilodus lineatus | 1837 |
Brycon hilarii | 1850 |
Hypostomus commersoni | 1836 |
Eigenmannia virescens | 1836 |
Megaleporinus elongatus | 1850 |
Eigenmannia gr. virescens | 1842 |
Brycon orbignyanus | 1850 |
Total 23 |
Nomenclature | |
---|---|
Leporinus elongatus | 1850 |
Tetragonopterus viejita | 1850 |
Chalceus orbignyanus | 1850 |
Chalceus rodopterus | 1850 |
Leporinus vittatus | 1850 |
Platystoma orbignianus | 1835 |
Engraulis dentex | 1848 |
Total 7 |