Steindachner, Franz
Nomenclature | |
---|---|
Anchoviella vaillanti | 1908 |
Leporinus bahiensis | 1875 |
Schizodon knerii | 1875 |
Steindachnerina elegans | 1875 |
Moenkhausia costae | 1907 |
Moenkhausia sanctaefilomenae | 1907 |
Lophiosilurus alexandri | 1876 |
Corydoras multimaculatus | 1907 |
Hypostomus johnii | 1877 |
Hypostomus vaillanti | 1877 |
Megalancistrus barrae | 1910 |
Cynolebias porosus | 1876 |
Anchoa januaria | 1879 |
Prochilodus brevis | 1874 |
Hypomasticus mormyrops | 1875 |
Pachyurus adspersus | 1879 |
Hypomasticus copelandii | 1875 |
Hypostomus aff. luetkeni | 1877 |
Leporinus octofasciatus | 1915 |
Oligosarcus macrolepis | 1877 |
Psalidodon jequitinhonhae | 1877 |
Prochilodus harttii | 1875 |
Pseudauchenipterus jequitinhonhae | 1877 |
Trachelyopterus striatulus | 1877 |
Corydoras nattereri | 1876 |
Wertheimeria maculata | 1877 |
Steindachneridion parahybae | 1877 |
Serrasalmus striolatus | 1908 |
Brycon rubricauda | 1879 |
Hypostomus affinis | 1877 |
Total 30 |
Nomenclature | |
---|---|
Leporinus mormyrops | 1875 |
Brycon lineatus | 1866 |
Plecostomus johnii | 1877 |
Leporinus copelandii | 1875 |
Leporinus pellegrinii | 1910 |
Achirus affinis | 1915 |
Total 6 |